Proyectos año 2020
Matriz
Código | Proyecto |
Enriquecimiento mediante estudios ómicos y bioinformáticos de los conocimientos sobre alteraciones de la expresión génica en Caricia papaya ante la infección por el BbMV (Babaco Mosaic Virus) | |
Chonta (Diversidad biológica de Bactris gasipaes en Ecuador) |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-07 | Implementar un prototipo de recepción y repetición de alertas de emergencia EWBS y mensajes encriptados para el estándar de televisión digital terrestre ISDB-T |
2020-PIS-12 | Implementar un prototipo de estación radio base 4G para comunicaciones militares en ambientes austeros. |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-01 | Análisis del impacto económico de la información digital difundida por la Fuerza Terrestre utilizando técnicas de Big Data |
2020-PIJ-03 | Diagnóstico de la situación actual de la cultura organizacional de la Fuerza Terrestre y propuesta de plan de acción y mejora en función de la metodología de las 7’S de Mckinsey |
Código | Proyecto |
2020-PIS-03 | Análisis y proyección geopolítica del papel de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales; caso Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia |
| Desarrollo e implementación de un polígono virtual de tiro para el entrenamiento militar con armas de calibre menor |
2020-PICV-020-INV | Respiradores mecánicos. Ingeniería inversa de un respirador comercial y desarrollo de un respirador mecánico de bajo costo |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Código | Proyecto |
2020-PIS-04 | Detección temprana de incendios forestales basado en aprendizaje automático y en algoritmos de clasificación aplicados al espectro visible |
2020-PIS-17 | Sistema merge LPWAN de apoyo a las operaciones de localización de las Fuerzas Armadas del Ecuador |
| Evaluación de la visión estereoscópica en pilotos y aspirantes a pilotos mediante un sistema virtual, interactivo e inmersivo utilizando dispositivos de realidad virtual |
2020-PIM-03 | Diseño e implementación del sistema de gestión de servicios e infraestructura de TI para el CERT Académico de la ESPE |
Sede Latacunga
Código | Proyecto |
2020-PICV-016-INV | Desarrollo de un sistema móvil-web como una solución preventiva para el registro y seguimiento de personas que están en aislamiento |
Centros de Investigación
Código | Proyecto |
2020-PICV-019-INV | Generación de anticuerpos neutralizantes contra Sars Cov – 2 y un prospecto de desarrollo de vacuna |
2020-PIM-01 | Desarrollo de un prototipo de sistema de iluminación autosustentable en base a células híbridas para seguridad energética |
2020-PICV-018-INV | Determinación de concentraciones de SARS-CoV-2 en aguas residuales del Distrito Metropolitano de Quito |
Código | Proyecto |
2020-PIS-12 | Implementar un prototipo de estación radio base 4G para comunicaciones militares en ambientes austeros. |
2020-PIS-10 | Evaluación de la visión estereoscópica en pilotos y aspirantes a pilotos mediante un sistema virtual, interactivo e inmersivo utilizando dispositivos de realidad virtual |
Sede Santo Domingo
Código | Proyecto |
2020-PICV-017-INV | Determinación de la cinética de los subtipos de anticuerpos anti SARS-CoV-2 en pacientes del Ecuador, mediante una prueba de ELISA, utilizando la proteína Spike recombinante como antígeno |
Determinación de la carga contaminante de las aguas residuales descargadas a cuerpo hídrico en la ESPE Sede Santo Domingo, diseño de planta de tratamiento; generación del Estudio de Impacto y Manejo Ambiental |
Proyectos año 2021
Sede Latacunga
Código | Proyecto |
2021-EXT-001 |
IoTECH – Desarrollo de prototipos basados en IoT aplicados al rastreo y lectura automática de consumo de servicios básicos |
2021-PIC-002-CTE | Usabilidad de una aplicación móvil Android para el aprendizaje de pronunciación de fonemas del idioma inglés. |
2021-EXT-003 | Tecnologías Inmersivas Multi-Usuario Orientadas a Sistemas Sinérgicos de Enseñanza-Aprendizaje |
2021-EXT-002 | Desarrollo de membranas poliméricas de alta efectividad antimicrobianas (antivirales y antibacterianas) mediante electrohilado» |
Contenido de la pestaña
Matriz
Código | Proyecto |
IoTECH – Desarrollo de prototipos basados en IoT aplicados al rastreo y lectura automática de consumo de servicios básicos | |
2021-EXT-002 | Elaboración de una crema con propiedades cicatrizantes asociadas a la incorporación de nanopartículas de plata y óxido de zinc obtenidas a partir de la síntesis verde con extractos |
2021-PIC-005-CTE | Vehículo terrestre no tripulado multipropósito de vigilancia y reconocimiento para apoyo de operaciones militares Fase 1 – GVMil1 |
2021-PIC-003-CTE | Metodología para la operacionalización de los procesos de la modalidad dual, en la Tecnología Superior en Ciencias Militares |
2021-PIC-004-CTE | Plataforma de teleeducación para postulantes a la carrera de tecnología superior en ciencias militares, modalidad dual |
2021-PIJ-04 | Ingeniería inversa para desarrollar un procedimiento y metodología para la reparación del componente aeronáutico engine cowling door latch assy p/n 314-12781-401 de la aeronave a-29b Súper Tucano. |
2021-PIS-06 | Estudio experimental e ingeniería inversa del acondicionamiento del lanzador múltiple BM-21 a un vehículo táctico |
2021-PIJ-07 | Firma digital para asegurar la integridad y autenticación de origen de los documentos enviados por los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. |
2021-PIC-001-CTE | Evaluación de la variación en la calidad del aire, su contribución con la mortalidad por coronavirus (COVID 19) y variación de CO2 por el confinamiento en ciudades de Ecuador |
2021-PIJ-02 | Smart Water University: Estudio de la dinámica del recurso agua para su optimización con tecnologías de Internet de las cosas (IoT) en la ESPE campus matriz |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-07 | Implementar un prototipo de recepción y repetición de alertas de emergencia EWBS y mensajes encriptados para el estándar de televisión digital terrestre ISDB-T |
2020-PIS-12 | Implementar un prototipo de estación radio base 4G para comunicaciones militares en ambientes austeros. |
Código | Proyecto |
2020-PIS-03 | Análisis y proyección geopolítica del papel de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales; caso Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia |
| Desarrollo e implementación de un polígono virtual de tiro para el entrenamiento militar con armas de calibre menor |
2020-PICV-020-INV | Respiradores mecánicos. Ingeniería inversa de un respirador comercial y desarrollo de un respirador mecánico de bajo costo |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Código | Proyecto |
2020-PIS-04 | Detección temprana de incendios forestales basado en aprendizaje automático y en algoritmos de clasificación aplicados al espectro visible |
2020-PIS-17 | Sistema merge LPWAN de apoyo a las operaciones de localización de las Fuerzas Armadas del Ecuador |
| Evaluación de la visión estereoscópica en pilotos y aspirantes a pilotos mediante un sistema virtual, interactivo e inmersivo utilizando dispositivos de realidad virtual |
2020-PIM-03 | Diseño e implementación del sistema de gestión de servicios e infraestructura de TI para el CERT Académico de la ESPE |
Contenido de la pestaña
Proyectos año 2022
Matriz
Código | Proyecto |
2022-EXT-001 | Emulador Hardware para Sistemas Neuronales Evolutivos – HEENS |
2022-EXT-003 | Elaboración de una crema con propiedades cicatrizantes asociadas a la incorporación de nanopartículas de plata y óxido de zinc obtenidas a partir de la síntesis verde con extractos |
2022-PIC-002-CTE | Estrategias avanzadas de control en convertidores estáticos de potencia para aplicaciones en energías renovables. |
2022-PIJ-06 | Modelado, Análisis Y Diagnóstico De Misiones De Vuelo Llevadas A Cabo Por Aeronaves Militares. |
2022-PIJ-10 | Sistema De Gestión De Energía Para La Demanda Del Vehículo De Comunicaciones Móvil De La Fuerza Aérea Alimentado Mediante Energía Fotovoltaica Y Generación Diésel. |
2022-EXT-002 | Biogeec german ecuadorian biodiversity consortium: establishing barcoding pipelines for biological systems of public and economic relevance (bio-geec: Establecimiento de un flujo de trabajo y plataforma para el uso de códigos de barras genéticos en sistemas biológicos de relevancia pública y económica |
2022-EXT-004 | Degradación de polímeros orgánicos mediante el uso de enzimas recombinantes |
2022-PIM-03 | Biodegradación De Contaminantes Derivados De Municiones Por Inóculos Nativos De Micorriza. |
2022-PIM-05 | Nanoformulaciones antivirales de interferones como sistema de liberación controlada evaluación de la toxicidad dirigidas al tracto respiratorio, en modelos in vivos. |
2022-PIC-009-CTE | Stakeholders y actores como decisores en las instituciones de educación superior de Pichincha; un análisis multicaso, y propuesta para optimizar los sistemas de planificaciones en las mismas. |
2022-PIM-02 | Diseño y fabricación de un prototipo experimental de un POD de comunicaciones para la transmisión de video en tiempo real (Datalink) a ser ensamblado en la aeronave Súper Tucano A- 29B. |
2022-PIS-05 | Estudio De Evaluación Para La Fabricación De Cascos Militares Elaborados Con Materiales Compuestos A Ser Utilizados Por El Personal De Las Fuerzas Armadas. |
2022-PIC-001-CTE | Eficiencia técnica de los relevos atléticos ecuatorianos de 4 x 100 m en el cuatrienio 2016-2019. |
2022-PIC-003-CTE | El uso de las Tecnologías de Información para la aplicación en test aptitudinales orientado al área de conocimiento de la Seguridad y Defensa |
2022-PIC-005-CTE | Diseño, construcción y validación de un instrumento para la medición del nivel de alfabetización informacional en estudiantes universitarios |
2022-PIC-006-CTE | Deserción en la Educación Superior: Modelo de alertas tempranas con tecnologías emergentes en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE |
2022-PIC-007-CTE | Construcción de mapas de riesgo geoestadístico utilizando técnicas no paramétricas bajo supuestos de heterocedasticidad |
2022-EXT- 005 | Plataforma molecular para desarrollo de vacunas: prototipo de vacuna para COVID-19 en base a proteínas recombinantes |
2022-EXT-007 | Desarrollo y aplicación de nanomateriales en la recuperación de suelos cacaoteros contaminados con cadmio |
2022-PIJ-03 | Diseño Y Construcción De Un Prototipo De Medición Balística Para Cohete De 122Mm, Del Lanzador Múltiple Bm-21 (Cronografo Balístico Para Calibre Mayor 122Mm Y Calibre Menor). |
2022-PIJ-12 | Sistema Semi-Automatico, Virtual e Interactivo de Enfocado a la Mejora De Procesos De Enseñanza Aprendizaje en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y Unidades Académicas Especiales Age-Esmil-Esforse, Y Unidades Militares. |
2022-PIS-01 | Caracterización Físico Química De Propulsantes Sólidos De Cohetes. |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-07 | Implementar un prototipo de recepción y repetición de alertas de emergencia EWBS y mensajes encriptados para el estándar de televisión digital terrestre ISDB-T |
2020-PIS-12 | Implementar un prototipo de estación radio base 4G para comunicaciones militares en ambientes austeros. |
Código | Proyecto |
2020-PIS-03 | Análisis y proyección geopolítica del papel de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales; caso Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia |
| Desarrollo e implementación de un polígono virtual de tiro para el entrenamiento militar con armas de calibre menor |
2020-PICV-020-INV | Respiradores mecánicos. Ingeniería inversa de un respirador comercial y desarrollo de un respirador mecánico de bajo costo |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Código | Proyecto |
2020-PIS-04 | Detección temprana de incendios forestales basado en aprendizaje automático y en algoritmos de clasificación aplicados al espectro visible |
2020-PIS-17 | Sistema merge LPWAN de apoyo a las operaciones de localización de las Fuerzas Armadas del Ecuador |
| Evaluación de la visión estereoscópica en pilotos y aspirantes a pilotos mediante un sistema virtual, interactivo e inmersivo utilizando dispositivos de realidad virtual |
2020-PIM-03 | Diseño e implementación del sistema de gestión de servicios e infraestructura de TI para el CERT Académico de la ESPE |
Contenido de la pestaña
Contenido de la pestaña
Contenido de la pestaña
Contenido de la pestaña
Sede Latacunga
Código | Proyecto |
2022-EXT-006 | Desarrollo de un sistema de monitoreo ambiental en tiempo real y técnicas de Inteligencia Artificial bajo la plataforma de Fog Computing |
2022-PIC-008-CTE | Control Avanzado de Vehículos Aéreos No Tripulados. |
2022-PIM-01 | Aplicaciones e Implicaciones en la Promoción de destinos Turísticos de Áreas Naturales Protegidas, a través de Tecnologías Inmersivas. |
2022-PIS-09 | Simulador de Realidad Virtual para entrenamiento de paracaidismo militar de banda. |
2022-EXT-008 | Los Incentivos Tributarios y su impacto en las empresas Turísticas y Hoteleras de la Zona Centro del Ecuador. |
2022-EXT-009 | Desarrollo de un Sistema Tecnológico de Gestión Contable, Financiero y Turístico para el Sector Artesanal de la Parroquia La Victoria, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi |
2022-PIJ-08 | Sistema Ciber-Físico De Cuantificación De Impactos Para Polígono De Tiro Laser De Las Unidades Militares Del Ejército Ecuatoriano. |
Contenido de la pestaña
Contenido de la pestaña
Sede Santo Domingo
Código | Proyecto |
2022-PIC-004-CTE | Sistema de aprendizaje autónomo de validación de escalas clínicas para diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar en pacientes con VIH |
2022-PIJ-04 | Efecto De Los Antioxidantes Y Porcentaje De Oxígeno En La Producción De Embriones Bovinos In Vitro: Una Herramienta Para El Desarrollo Del Potencial Genético De La Ganadería A Nivel Nacional. |
Contenido de la pestaña
Proyectos año 2023
Matriz
Código | Proyecto |
2023-ESP-PIJ-001 | Sistema de monitorización y análisis ambiental en interiores y exteriores usando IoT y microservicios como parte de una solución Smart Environment en el campus matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. |
2023-ESP-PIJ-002 | Métodos genéticos para la reintroducción de Lagothrix sp. y Ateles sp. de los centros de rescate de la Amazonía Ecuatoriana |
2023-ESP-PIM-01 | Desarollo de un sistema de gestión de misión tolerante a fallos para un nanosatélite destinado a aplicaciones meteorológicas. |
2023-ESP-PIS-001 | Caracterización determinística del canal de comunicaciones vehiculares 5G – V2X usando Inteligencia Artifcial |
2023-ESP-PIS-002 | Establecimiento de un banco de germoplasma de semillas de especies alto andinas (HANS-BANK), como alternativa tecnológica para preservar el patrimonio genético y natural del Ecuador. |
2023-ESP-PIS-003 | Nanoplataformas terapéuticas en el tratamiento de heridas: Exosomas derivados de frutas andinas. |
2023-EXT-001 | Biogeografía del cambio climático en el Sur del Ecuador: Dinámicas de cambio de uso de suelo y su influencia en la distribución espacial y temporal de especies vegetales |
2023-EXT-003 | Proyecto A.D.A.M. (App móvil, Diagnóstico, Aplicación de microorganismos, y Métodos de selección temprana para fitomejoramiento): Acciones integradas de biotecnología y arquitectura de ube para salvaguardar los bananos de la actual pandemia por Fusarium Raza 4 Tropical |
2023-EXT-004 | Capacitación para la implementación de estrategias de tecnologías verdes (Green IT) en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE del Ecuador |
2023-EXT-005 | Análisis y aplicación de formas de interacción humano – computador (HCI) en una herramienta tecnológica de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basada en pictogramas, que ayude a las personas adultas mayores a comunicarse con su entorno |
2023-PIC-001-CTE | Medición de la capacidad de innovación tecnológica de las empresas metalmecánicas en el Distrito Metropolitano de Quito |
2023-PIC-002-CTE | Gestión de neumáticos fuera de uso (NFU) de la Fuerza Terrestre en el marco de la Responsabilidad Social |
2023-PIC-003-CTE | Metodología para diseñar entornos virtuales de aprendizaje Innovadores en Posgrados: Estudio de caso. |
2023-PIC-004-CTE | Evaluación de la contaminación ambiental debida a cementerios de los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. |
2023-PIC-006-CTE | La Responsabilidad Social Empresarial en las cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas. Un análisis multicaso y propuesta de desarrollo de un programa de educación cooperativa. |
2023-PIJ-001 | Robótica blanda en el desarrollo de prótesis mecatrónicas para amputación de miembros superiores del personal militar |
2023-PIS-001 | Estudio genómico de la resistencia a fármacos en Mycobacterium tuberculosis circulantes en el Cantón La Maná, Cotopaxi – Ecuador |
2023-PIS-002 | Estudio para el diseño y fabricación de un prototipo de protección anti disturbios para las Fuerzas Armadas del Ecuador |
2023-PIS-004 | Sistemas de gestión de energía resilientes basados en microrredes aisladas en zonas rurales del Ecuador |
2023-PIS-005 | Diseño de una pre-incubadora virtual de empresas de base tecnológica basada en análisis jerárquico multicriterio y lógica difusa. |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-07 | Implementar un prototipo de recepción y repetición de alertas de emergencia EWBS y mensajes encriptados para el estándar de televisión digital terrestre ISDB-T |
2020-PIS-12 | Implementar un prototipo de estación radio base 4G para comunicaciones militares en ambientes austeros. |
Código | Proyecto |
2020-PIS-03 | Análisis y proyección geopolítica del papel de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales; caso Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia |
| Desarrollo e implementación de un polígono virtual de tiro para el entrenamiento militar con armas de calibre menor |
2020-PICV-020-INV | Respiradores mecánicos. Ingeniería inversa de un respirador comercial y desarrollo de un respirador mecánico de bajo costo |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Contenido de la pestaña
Contenido de la pestaña
Sede Latacunga
Código | Proyecto |
2023-EXT-002 | Micro-redes eléctricas para una agricultura energéticamente sustentable |
2023-PIC-005-CTE | Desarrollo de modelos y/o algoritmos de video vigilancia para la re-identificación de personas basado en características soft-biométricas en un circuito cerrado de cámaras utilizando técnicas de visión por computador y aprendizaje automático. |
2023-PIS-003 | Sistema óptimo de gestión energético para sistemas de generación híbrida |
Proyectos año 2024
Matriz
Código | Proyecto |
2023-ESP-PIJ-001 | Sistema de monitorización y análisis ambiental en interiores y exteriores usando IoT y microservicios como parte de una solución Smart Environment en el campus matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. |
2023-ESP-PIJ-002 | Métodos genéticos para la reintroducción de Lagothrix sp. y Ateles sp. de los centros de rescate de la Amazonía Ecuatoriana |
2023-ESP-PIM-01 | Desarollo de un sistema de gestión de misión tolerante a fallos para un nanosatélite destinado a aplicaciones meteorológicas. |
2023-ESP-PIS-001 | Caracterización determinística del canal de comunicaciones vehiculares 5G – V2X usando Inteligencia Artifcial |
2023-ESP-PIS-002 | Establecimiento de un banco de germoplasma de semillas de especies alto andinas (HANS-BANK), como alternativa tecnológica para preservar el patrimonio genético y natural del Ecuador. |
2023-ESP-PIS-003 | Nanoplataformas terapéuticas en el tratamiento de heridas: Exosomas derivados de frutas andinas. |
2023-EXT-001 | Biogeografía del cambio climático en el Sur del Ecuador: Dinámicas de cambio de uso de suelo y su influencia en la distribución espacial y temporal de especies vegetales |
2023-EXT-003 | Proyecto A.D.A.M. (App móvil, Diagnóstico, Aplicación de microorganismos, y Métodos de selección temprana para fitomejoramiento): Acciones integradas de biotecnología y arquitectura de ube para salvaguardar los bananos de la actual pandemia por Fusarium Raza 4 Tropical |
2023-EXT-004 | Capacitación para la implementación de estrategias de tecnologías verdes (Green IT) en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE del Ecuador |
2023-EXT-005 | Análisis y aplicación de formas de interacción humano – computador (HCI) en una herramienta tecnológica de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basada en pictogramas, que ayude a las personas adultas mayores a comunicarse con su entorno |
2023-PIC-001-CTE | Medición de la capacidad de innovación tecnológica de las empresas metalmecánicas en el Distrito Metropolitano de Quito |
2023-PIC-002-CTE | Gestión de neumáticos fuera de uso (NFU) de la Fuerza Terrestre en el marco de la Responsabilidad Social |
2023-PIC-003-CTE | Metodología para diseñar entornos virtuales de aprendizaje Innovadores en Posgrados: Estudio de caso. |
2023-PIC-004-CTE | Evaluación de la contaminación ambiental debida a cementerios de los cantones Quito, Mejía y Rumiñahui. |
2023-PIC-006-CTE | La Responsabilidad Social Empresarial en las cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas. Un análisis multicaso y propuesta de desarrollo de un programa de educación cooperativa. |
2023-PIJ-001 | Robótica blanda en el desarrollo de prótesis mecatrónicas para amputación de miembros superiores del personal militar |
2023-PIS-001 | Estudio genómico de la resistencia a fármacos en Mycobacterium tuberculosis circulantes en el Cantón La Maná, Cotopaxi – Ecuador |
2023-PIS-002 | Estudio para el diseño y fabricación de un prototipo de protección anti disturbios para las Fuerzas Armadas del Ecuador |
2023-PIS-004 | Sistemas de gestión de energía resilientes basados en microrredes aisladas en zonas rurales del Ecuador |
2023-PIS-005 | Diseño de una pre-incubadora virtual de empresas de base tecnológica basada en análisis jerárquico multicriterio y lógica difusa. |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-07 | Implementar un prototipo de recepción y repetición de alertas de emergencia EWBS y mensajes encriptados para el estándar de televisión digital terrestre ISDB-T |
2020-PIS-12 | Implementar un prototipo de estación radio base 4G para comunicaciones militares en ambientes austeros. |
Código | Proyecto |
2024-EXT-03 | Evaluación de cultivos in vitro (células madre) de 3 especies vegetales ecuatorianas del género kalanchoe como fuente sostenible de compuestos con actividad anti cáncer |
2024-EXT-04 | Microbiomas de un sistema marino costero integrado acuaculturaturismo-humedal: implicaciones para la salud animal y pública. |
2024-EXT-05 | Dietas funcionales basadas en carotenoides derivados de dos especies de microalgas para mejorar la productividad y salud de peces (oncorhynchus mykiss) en etapas iniciales |
2024-EXT-07 | Análisis de Problemas Territoriales en el Ecuador utilizando machine learning y sensores remotos desde una perspectiva de Cambio Climático (APTEcuCC) |
2024-EXT-08 | Estudio de la seroprevalencia y análisis de los factores de riesgo de tres enfermedades respiratorias en aves acuáticas silvestres y en aves domésticas en dos zonas Andinas del Ecuador. |
2024-EXT-09 | Agricultural Biosecurity: Advancing Corn Pathology Research And Biosecurity Enhancement: Integrating Trusted And Innovative Methods to Model Tar Spot Epidemics and Unravel Corn-P. maydis Interactions |
2024-EXT-10 | Establishment of National Genetic Resources Data Bank for Ecuador Biodiversity Conservation and Sustainable Use» – BIOCENTRO ESPE |
2024-EXT-11 | Implementación de estrategias de tecnologías verdes (Green IT) en la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE de Ecuador |
2024-EXT-13 | Inclusión educativa universitaria. Construcción de estrategia científico-académica para las instituciones que forman parte de la Red Internacional REDIPIES, en el período 2023-2025 |
2024-PIC-01-CTE | Valoración económica de bienes y servicios ambientales del sistema nacional de áreas protegidas. Fase 2 |
2024-PIC-06-CTE | Efecto del nivel de vinculación de la océano-política en la institucionalidad del Estado, comprendido en el periodo 2002-2024: Propuesta de diseño de políticas, estrategias e institucionalidad, para el desarrollo y seguridad marítima del Ecuador” |
2024-PIC-07-CTE | La influencia del crimen organizado transnacional (COT) sobre la situación de inseguridad del Ecuador, en el período comprendido entre el 2002 y 2023: diagnóstico, evaluación y propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en el país |
2024-PIJ-001 | Economía circular y valorización de residuos: un estudio conceptual y aplicado sobre la producción de derivados de las semillas de guanábana |
2024-PIM-002 | Sistemas de generación renovable para comunidades insulares: energía limpia sostenible al considerar aspectos culturales, ecológicos, económicos y de resiliencia |
2024−PIM−04 | Fabricación de prototipos médicos no probados en humanos con filamentos poliméricos de alta carga metálica por impresión 3D |
2024-PIS-001 | Sistema de alerta temprana basado en el análisis del comportamiento humano mediante visión artificial para reforzar la seguridad física en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. |
2024-PIS-002 | Impacto del gasto público en infraestructura en el desarrollo socioeconómico de los cantones del ecuador: un análisis del periodo 2007− 2022 |
2024−PIS−05 | Evaluación sísmica basada en resiliencia para centros educativos a través de sistemas de monitoreo de salud estructural |
2024-EXT-02 | Diseño de enzimas PET hidrolasas mediante reconstrucción ancestral de secuencias. |
2024-PIC-05-CTE | Aplicación de nanopartículas en el hormigón f’c=240k/cm2, para controlar la patología debida a actividad microbiana |
2024-PIJ-002 | Desarrollo de una nanoestructura multicomponente para la entrega intracelular de anti-mir-33 en un modelo celular de células espumosas (macrófagos): una perspectiva experimental de nanomedicina en aterosclerosis |
2024-PIM-001 | Diseño y desarrollo de primer prototipo de membrana dopadas con nanoestructuras para la remoción de fármacos de aguas residuales como seguridad ambiental |
2024−PIM−03 | Estudios de la alteración genómica de las cianobacterias con y sin nanoestructuras para aplicarlos en la agricultura |
2024−PIS−04 | Estudio comparativo de la eficiencia antimicrobiana de nanopartículas de plata sintetizadas por química verde y química tradicional para verificar su potencial de aplicación en la salud y la industria |
Código | Proyecto |
2020-PIS-03 | Análisis y proyección geopolítica del papel de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales; caso Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia |
| Desarrollo e implementación de un polígono virtual de tiro para el entrenamiento militar con armas de calibre menor |
2020-PICV-020-INV | Respiradores mecánicos. Ingeniería inversa de un respirador comercial y desarrollo de un respirador mecánico de bajo costo |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Código | Proyecto |
2020-PIJ-05 | Fabricación de filamento polimérico con alta carga metálica para impresión de partes metálicas para la industria aeronáutica |
2020-PIM-04 | Equipamiento militar del futuro: sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de desorden público |
Contenido de la pestaña
Contenido de la pestaña
Sede Latacunga
Código | Proyecto |
2024-EXT-01 | SISMO-ROSAS: Sistema de monitoreo para optimizar el ciclo productivo de las rosas |
2024-PIC-02-CTE | Control Autónomo de Robots Manipuladores Aéreos |
2024-PIC-03-CTE | Desarrollo tecnológico de estrategias de diagnóstico y reutilización de baterías de medio y alto voltaje de vehículos eléctricos híbridos y puros mediante el análisis del ciclo de vida, clasificación y gestión adecuada para generar sistemas de almacenami |
2024-PIC-04-CTE | Desarrollo tecnológico de un compuesto elevador de octanaje para el combustible, mediante el análisis del rendimiento y eficiencia energética en motores de combustión interna de encendido provocado (MEP) |
Sede Santo Domingo
Código | Proyecto |
2024-EXT-06 | Desarrollo de materiales de envase de alimentos con propiedades antioxidantes a partir del extracto de capulí (Prunus serotina Ehrh.) |
2024-EXT-12 | Desarrollo de procesos de producción de microalgas en Ecuador como motor económico para el desarrollo |
2024−PIS−03 | Clonación y expresión de la proteína hsp60 de trypanosoma vivax y su posible uso como antígeno de diagnóstico en pruebas serológicas. |